| Code | Name | Industry | Price | Earnings | Dividends |
| ACB | A-CAP RESOURCES LIMITED | Energy | $0.089 | -$0.020 | $0.000 |
| AGO | ATLAS IRON LIMITED | Materials | $1.005 | -$0.130 | $0.030 |
| AGR | AGUIA RESOURCES LIMITED | Materials | $0.096 | -$0.180 | $0.000 |
| AKP | AUDIO PIXELS HOLDINGS LIMITED | Consumer Durables and Apparel | $3.350 | -$0.100 | $0.000 |
| ALK | ALKANE RESOURCES LIMITED | Materials | $0.475 | -$0.010 | $0.000 |
| ANW | AUSNICO LIMITED | Materials | $0.009 | -$0.010 | $0.000 |
| APG | AUSTPAC RESOURCES NL | Materials | $0.026 | $0.000 | $0.000 |
| ARH | AUSTRALASIAN RESOURCES LIMITED | Materials | $0.035 | -$0.010 | $0.000 |
| AZG | ALLMINE GROUP LIMITED | Commercial and Professional Services | $0.071 | $0.040 | $0.000 |
| BEZ | BESRA GOLD INC | Materials | $0.130 | $0.000 | $0.000 |
| BKP | BARAKA ENERGY and RESOURCES LIMITED | Energy | $0.004 | $0.000 | $0.000 |
| BMZ | BLACK MOUNTAIN RESOURCES LIMITED | Materials | $0.155 | -$0.030 | $0.000 |
| BND | BANDANNA ENERGY LIMITED | Energy | $0.135 | $0.000 | $0.000 |
| BRW | BREAKAWAY RESOURCES LIMITED | Materials | $0.012 | -$0.010 | $0.000 |
| BTU | BATHURST RESOURCES LIMITED | Materials | $0.260 | -$0.030 | $0.000 |
| BWD | BLACKWOOD CORPORATION LIMITED | Materials | $0.086 | -$0.020 | $0.000 |
| CBD | CBD ENERGY LIMITED | Capital Goods | $0.014 | -$0.090 | $0.000 |
| CHZ | CHESSER RESOURCES LIMITED | Materials | $0.190 | -$0.020 | $0.000 |
| CNX | CARBON ENERGY LIMITED | Energy | $0.032 | -$0.030 | $0.000 |
| CVN | CARNARVON PETROLEUM LIMITED | Energy | $0.042 | $0.000 | $0.000 |
| DMA | DYNASTY METALS AUSTRALIA LIMITED | Materials | $0.059 | -$0.010 | $0.000 |
| DMI | DEMPSEY MINERALS LIMITED | Materials | $0.081 | -$0.010 | $0.000 |
| EVE | ENERGY VENTURES LTD | Energy | $0.007 | -$0.010 | $0.000 |
| FAS | FAIRSTAR RESOURCES LIMITED | Materials | $0.005 | -$0.010 | $0.000 |
| GDO | GOLD ONE INTERNATIONAL LIMITED | Materials | $0.240 | $0.040 | $0.000 |
| GPH | GOLDPHYRE RESOURCES LIMITED | Materials | $0.055 | -$0.030 | $0.000 |
| GUF | GUILDFORD COAL LIMITED | Energy | $0.270 | -$0.050 | $0.000 |
| GXY | GALAXY RESOURCES LIMITED | Materials | $0.240 | -$0.270 | $0.000 |
| HAR | HARANGA RESOURCES LIMITED | Materials | $0.110 | -$0.020 | $0.000 |
| HOG | HAWKLEY OIL AND GAS LIMITED | Energy | $0.069 | $0.020 | $0.000 |
| ICN | ICON ENERGY LIMITED | Energy | $0.150 | -$0.010 | $0.000 |
| IDC | INDOCHINE MINING LIMITED | Materials | $0.071 | -$0.010 | $0.000 |
| IVA | IVANHOE AUSTRALIA LIMITED | Materials | $0.230 | -$0.290 | $0.000 |
| IVO | INVIGOR GROUP LIMITED | Media | $0.040 | -$0.130 | $0.000 |
| IVX | INVION LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences | $0.043 | -$0.030 | $0.000 |
| KBL | KBL MINING LIMITED | Materials | $0.071 | -$0.090 | $0.000 |
| KFE | KOGI IRON LIMITED | Materials | $0.115 | $0.050 | $0.000 |
| KGD | KULA GOLD LIMITED | Materials | $0.140 | -$0.260 | $0.000 |
| KRM | KINGSROSE MINING LIMITED | Materials | $0.570 | $0.060 | $0.040 |
| LMR | LEMUR RESOURCES LIMITED | Energy | $0.053 | $0.000 | $0.000 |
| LSN | LAWSON GOLD LIMITED | Materials | $0.040 | -$0.060 | $0.000 |
| MCE | MATRIX COMPOSITES and ENGINEERING LIMITED | Energy | $1.010 | -$0.180 | $0.000 |
| MDD | MANDALONG RESOURCES LIMITED | Materials | $0.140 | $0.000 | $0.000 |
| NAN | NANOSONICS LIMITED | Health Care Equipment and Services | $0.460 | -$0.020 | $0.000 |
| NFE | NORTHERN IRON LIMITED | Materials | $0.375 | $0.030 | $0.000 |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | Energy | $3.610 | $0.200 | $0.050 |
| NMG | NOBLE MINERAL RESOURCES LIMITED | Materials | $0.041 | -$0.030 | $0.000 |
| NRR | NARACOOTA RESOURCES LIMITED | Materials | $0.026 | -$0.060 | $0.000 |
| NTU | NORTHERN MINERALS LIMITED | Energy | $0.120 | -$0.060 | $0.000 |
| NWE | NORWEST ENERGY NL | Energy | $0.035 | $0.000 | $0.000 |
| PXS | PHARMAXIS LTD | Pharmaceuticals, Biotechnology and Life Sciences | $0.315 | -$0.140 | $0.000 |
| RDR | REED RESOURCES LTD | Materials | $0.091 | -$0.090 | $0.000 |
| RMS | RAMELIUS RESOURCES LIMITED | Materials | $0.285 | $0.010 | $0.000 |
| RUB | RUBICOR GROUP LIMITED | Commercial and Professional Services | $0.006 | -$0.560 | $0.000 |
| RXM | REX MINERALS LIMITED | Materials | $0.415 | $0.000 | $0.000 |
| SMD | SYNDICATED METALS LIMITED | Materials | $0.026 | -$0.030 | $0.000 |
| SRK | STRIKE RESOURCES LIMITED | Materials | $0.084 | -$0.090 | $0.000 |
| SSN | SAMSON OIL and GAS LIMITED | Energy | $0.022 | -$0.020 | $0.000 |
| TSV | TRANSERV ENERGY LIMITED | Energy | $0.005 | $0.000 | $0.000 |
| WAC | WILD ACRE METALS LIMITED | Materials | $0.070 | -$0.040 | $0.000 |
| WSR | WHITESTAR RESOURCES LIMITED | Materials | $0.013 | $0.000 | $0.000 |
ASX Rolling 52 Week Lows (05-Apr-2013)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment