| Code | Name | Industry | Price | Earnings | Dividends |
| AHQ | ALLEGIANCE COAL LIMITED | Energy | $0.011 | -$0.010 | $0.000 |
| AKM | ASPIRE MINING LIMITED | Materials | $0.032 | -$0.010 | $0.000 |
| BMZ | BLACK MOUNTAIN RESOURCES LIMITED | Materials | $0.055 | -$0.030 | $0.000 |
| BTR | BLACKTHORN RESOURCES LIMITED | Materials | $0.150 | -$0.080 | $0.000 |
| CBX | CAPE ALUMINA LIMITED | Materials | $0.010 | -$0.020 | $0.000 |
| CHF | CHARTER PACIFIC CORPORATION LIMITED | Diversified Financials | $0.020 | -$0.040 | $0.000 |
| CLV | CLOVER CORPORATION LIMITED | Health Care Equipment and Services | $0.460 | $0.040 | $0.010 |
| CLZ | CLASSIC MINERALS LTD | Materials | $0.051 | $0.000 | $0.000 |
| CPD | CONDOTO PLATINUM NL. | Materials | $0.038 | $0.000 | $0.000 |
| ESI | ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED | Commercial and Professional Services | $0.002 | $0.000 | $0.000 |
| HOR | HORSESHOE METALS LIMITED | Materials | $0.016 | -$0.030 | $0.000 |
| IDO | INDO MINES LIMITED | Materials | $0.035 | -$0.020 | $0.000 |
| IXR | IMX RESOURCES LIMITED | Materials | $0.033 | -$0.070 | $0.000 |
| KAR | KAROON GAS AUSTRALIA LIMITED | Energy | $2.430 | -$0.050 | $0.000 |
| KSN | KINGSTON RESOURCES LIMITED | Materials | $0.022 | $0.000 | $0.000 |
| LYC | LYNAS CORPORATION LIMITED | Materials | $0.180 | -$0.080 | $0.000 |
| MLM | METALLICA MINERALS LIMITED | Materials | $0.034 | -$0.190 | $0.000 |
| MOD | MOD RESOURCES LIMITED | Materials | $0.015 | $0.000 | $0.000 |
| MOL | MOLY MINES LIMITED | Materials | $0.099 | -$0.110 | $0.000 |
| MTS | METCASH LIMITED | Food and Staples Retailing | $2.660 | $0.290 | $0.090 |
| NBL | NONI B LIMITED | Retailing | $0.550 | -$0.110 | $0.010 |
| NHC | NEW HOPE CORPORATION LIMITED | Energy | $3.090 | $0.090 | $0.050 |
| OGX | ORINOCO GOLD LIMITED | Materials | $0.091 | -$0.070 | $0.000 |
| PSZ | PSandC LIMITED | Commercial and Professional Services | $0.755 | $0.000 | $0.000 |
| RBR | RUBICON RESOURCES LIMITED | Materials | $0.005 | -$0.010 | $0.000 |
| RFE | RED FORK ENERGY LIMITED | Energy | $0.100 | -$0.020 | $0.000 |
| RGX | RED GUM RESOURCES LIMITED | Materials | $0.004 | -$0.010 | $0.000 |
| RRS | RANGE RESOURCES LIMITED | Energy | $0.015 | -$0.010 | $0.000 |
| SOC | SOVEREIGN GOLD COMPANY LIMITED | Materials | $0.100 | -$0.010 | $0.000 |
| SRI | SIPA RESOURCES LIMITED | Materials | $0.035 | -$0.010 | $0.000 |
| TRS | THE REJECT SHOP LIMITED | Retailing | $8.950 | $0.740 | $0.130 |
| UBI | UNIVERSAL BIOSENSORS INC. | Health Care Equipment and Services | $0.320 | -$0.070 | $0.000 |
| VGO | VANTAGE GOLDFIELDS LIMITED | Materials | $0.024 | $0.000 | $0.000 |
| YAL | YANCOAL AUSTRALIA LIMITED | Energy | $0.425 | -$0.760 | $0.000 |
ASX Rolling 52 Week Lows (26-Mar-2014)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment