| Code | Name | Industry | Price | Earnings | Dividends |
| AGD | AUSTRAL GOLD LIMITED | Materials | $0.085 | -$0.040 | $0.010 |
| AQZ | ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | Transportation | $1.165 | $0.230 | $0.060 |
| CYU | CHINALCO YUNNAN COPPER RESOURCES LTD | Materials | $0.030 | -$0.030 | $0.000 |
| CYY | COVENTRY RESOURCES INC | Materials | $0.011 | $0.000 | $0.000 |
| DVN | DEVINE LIMITED | Real Estate | $0.660 | $0.000 | $0.000 |
| EPA | EPHRAIM RESOURCES LIMITED | GICS Sector Code Not Applicable | $0.100 | $0.000 | $0.000 |
| EPX | ETHANE PIPELINE INCOME FUND | Utilities | $1.075 | $0.100 | $0.030 |
| EXR | ELIXIR PETROLEUM LIMITED | Energy | $0.006 | -$0.010 | $0.000 |
| FMS | FLINDERS MINES LIMITED | Materials | $0.027 | -$0.010 | $0.000 |
| MCS | MCALEESE LIMITED | Transportation | $0.520 | $0.000 | $0.000 |
| MPJ | MINING PROJECTS GROUP LIMITED | Materials | $0.002 | -$0.020 | $0.000 |
| ORS | OCTAGONAL RESOURCES LIMITED | Materials | $0.057 | -$0.010 | $0.000 |
| PBG | PACIFIC BRANDS LIMITED | Retailing | $0.515 | $0.080 | $0.030 |
| POK | POTASH MINERALS LIMITED | Materials | $0.048 | $0.000 | $0.000 |
| PRT | PRIME MEDIA GROUP LIMITED | Media | $0.900 | $0.090 | $0.030 |
| RGX | RED GUM RESOURCES LIMITED | Materials | $0.005 | -$0.010 | $0.000 |
| RRS | RANGE RESOURCES LIMITED | Energy | $0.017 | -$0.010 | $0.000 |
| TPD | TALON PETROLEUM LIMITED | Energy | $0.024 | $0.000 | $0.000 |
| XRF | XRF SCIENTIFIC LIMITED | Capital Goods | $0.245 | $0.030 | $0.000 |
ASX Rolling 52 Week Lows (07-Mar-2014)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment